Kurz-URLs
Erläuterung
Für Kurz-URLs ist folgende Form vorgesehen:
http://pikas-mi.dzlm.de/xxx
Für den Platzhalter xxx eine entsprechende Kurz-URL aus der folgenden Tabelle auswählen.
Für Kurz-URLs ist folgende Form vorgesehen:
http://pikas-mi.dzlm.de/xxx
Für den Platzhalter xxx eine entsprechende Kurz-URL aus der folgenden Tabelle auswählen.
Beispiele:
http://pikas-mi.dzlm.de/111
http://pikas-mi.dzlm.de/kurzurls
Neue Kurz-URLs können per Mail bei pikas-mi@dzlm.de angefordert werden.
Inhalt
Leitideen
Aufgaben adaptieren
Diagnosegeleitet fördern
Effektiv üben
Gemeinsamen Austausch anregen
Inhalte
Förderschwerpunkte
Schuleinblicke
Projektinfos
Leitideen / 100
| Aufgaben adaptieren / | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosegeleitet fördern / | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv üben / | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinsamen Austausch anregen / | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalte / 400
| Unterrichsplanung GL (Übergreifendes) / | 410 |
|---|---|
| Einstieg | 411 |
| Hintergrund | 412 |
| Unterricht | 413 |
| Zahlvorstellungen (ZR bis 100) / | 420 |
| Einstieg | 421 |
| Hintergrund | 422 |
| Unterricht | 423 |
| Material | 424 |
| Größenvorstellungen und Umgang mit Größen (Geldwerte) / | 470 |
| Einstieg | 471 |
| Hintergrund | 472 |
| Unterricht | 473 |
| Material | 474 |
| Zahlvorstellungen (ZR bis 1Mio.) / | 430 |
| Einstieg | 431 |
| Hintergrund | 432 |
| Unterricht | 433 |
| Material | 434 |
| Operationsvorstellungen (Subtraktion) / | 440 |
| Zahlenrechnen (Multiplikation) / | 450 |
| Ziffernrechnen (Multiplikation) / | 460 |
Förderschwerpunkte / 600
| Förderschwerpunkt Lernen / | 610 |
|---|---|
| Einstieg | 611 |
| Hintergrund | 612 |
| Unterricht | 613 |
| Vertiefende Informationen | 614 |
| Weiterführende Literatur | 615 |
| Förderschwerpunkt Sprache / | 620 |
| Einstieg | 621 |
| Hintergrund | 622 |
| Vertiefende Informationen | 624 |
| Weiterführende Literatur | 625 |
| Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung / | 630 |
| Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung / | 640 |
| Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation / | 650 |
| Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung / | 660 |
| Förderschwerpunkt Sehen / | 670 |
| AO-SF / | 680 |
Schuleinblicke / 800
| Praxisideen / | 810 |
|---|---|
| Kooperationen / | 820 |
| Gespräche / | 830 |
| Meldeamt / | 840 |
Projektinfos / 900
| Personen / | 901 |
|---|---|
| Lenkungskreis / | 902 |
| Praxisbeirat / | 903 |
| Projektposter / | 904 |
| Projektflyer / | 905 |
| Projektpräsentation / | 907 |
| Links & Tipps / | 906 |
| MATIN Tour | 908 |
| Veranstaltungen / | 909 |
| 2018 | 911 |
| 2017 | 912 |
| Fotogalerie | 913 |


